Приварная планка Beket
Момент затяжки: 175 - 550 Нм
Боковая регулировка: 8 - 12 мм
- Характеристики
- Оплата и доставка
Технические характеристики
Твердость по Шору |
75 ± 5 |
Макс. прочность на растяжение |
12,7 Н/мм |
Относительное удлинение |
255% (200% после) |
Рабочая температура |
от -30˚ до +110 ˚C |
Подавление вибраций |
45% - 50% |
Подавление шума (дБА) |
12% |
Остаточная деформация |
< 5% (< 20%) |
Выбор крепления для каждого рельса
Тип рельса |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
Вес (кг/м) |
Beket приварные | |
без прокладки |
с прокладкой | |||||
A 45 | 45 | 55 | 125 | 22.1 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
A 55 | 55 | 65 | 150 | 31.8 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
A 65 | 65 | 75 | 175 | 43.1 | 105, 106, 205 | 105 P, 106 P, 205 P |
A 75 | 75 | 85 | 200 | 56.2 | 105, 106, 107, 205, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
A 100 | 100 | 95 | 200 | 74.3 | 106, 107, 205, 206 | 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 | 106, 107, 205, 206 | 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
A 150 | 150 | 150 | 220 | 150.3 | 106, 107, 206 | 106 P, 107 P, 206 P |
MRS 51 - CR 104 | 63.5 | 127 | 127 | 51.59 | 106, 205, 206 | 106 P, 205 P, 206 P |
MRS 52 - CR 105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 52.09 | 105, 106, 107, 205, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
MRS 67 - CR 135 | 76.2 | 146 | 131.8 | 66.97 | 105, 106, 107, 205, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
MRS 85 - CR 171 | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 84.83 | 106, 107, 206 | 106 P, 107 P, 206 P |
MRS 87A - PRI 85 R | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 86.8 | 106, 107, 206 | 106, 107 P, 206 P |
MRS 87B - CR 175 | 102.4 | 152.4 | 152.4 | 86.8 | 106,107, 206 | 106 P, 107 P, 206 P |
MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 | 106, 107, 206 | 106 P, 107 P, 206 P |
S 10 | 33 | 71 | 58 | 11 | K12/KP | K12/KNP |
S 14 | 38 | 80 | 70 | 14 | K12/KP | K12/KNP |
S 18 | 43 | 93 | 82 | 18.3 | K12/KP | K12/KNP |
S 20 | 44 | 100 | 82 | 19.8 | K12/KP | K12/KNP |
S 24 | 53 | 115 | 90 | 24.43 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
25 kg/m | 50 | 115 | 90 | 25 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
S 26 - AFNOR 26 - Vignole 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | 105 | 105 P |
S 30 - 30 E1 - ASCE 60 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
S 31 | 56 | 125 | 106 | 31.57 | K12/KP | K12/KNP |
S 33 - 33 E1 | 58 | 134 | 105 | 33.47 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
S 39 | 66 | 133 | 117 | 39.8 | K12/KP | K12/KNP |
S 41 | 63 | 136 | 120 | 40 | K12/KP | K12/KNP |
S 49 - 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 49.43 | 105, 106, 107, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 206 P |
27 E1 - 27 UNI - 27 kg/m | 50 | 120 | 95 | 27.06 | 105 | 105 P |
30 E1 - S 30 - ASCE 60 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.13 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
33 E1 - S 33 | 58 | 134 | 105 | 33.47 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
36 E1 - 36 UNI | 60 | 130 | 100 | 36.26 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
40 E1 - S 41/14 (S 41 R14) | 67 | 138 | 125 | 40.95 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
46 E4 - 46 UNI | 65 | 145 | 135 | 46.9 | 105, 106, 205 | 105 P, 106 P, 205 P |
49 E1 - S 49 | 67 | 149 | 125 | 49.39 | 105, 106, 107, 205, 206, K16/KNP | 105 P, 106 P, 107 P, 205 P, 206 P, K16/KP |
54 E1 - UIC 54 | 70 | 159 | 140 | 54.77 | 105, 106, 107, 205, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 205 P, 206 P |
60 E1 - UIC 60 - 60 UNI - Vignole 60 | 72 | 172 | 150 | 60.21 | 105, 106, 107, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 206 P |
AFNOR 26 - Vignole 26 - S 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | 105 | 105 P |
AFNOR 30 - Vignole 30 | 56 | 125.5 | 106 | 29.98 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
Vign 26 - AFNOR 26 - S 26 | 50 | 110 | 100 | 26.27 | 105 | 105 P |
Vign 30 - AFNOR 30 | 56 | 125.5 | 106 | 29.98 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
JIS 30 - ASCE 60 - S 30 - 30 E1 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
ASCE 60 - S 30 - 30 E1 - JIS 30 | 60.3 | 108 | 108 | 30.03 | 105, 205 | 105 P, 205 P |
UIC 60 | 72 | 172 | 150 | 60.34 | 105, 106, 107, 206 | 105 P, 106 P, 107 P, 206 P |
KP 70 | 70 | 120 | 120 | 46.1 | 105, 106, 205 | 105 P, 106 P, 205 P |
KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59.81 | 105, 106, 205 | 105 P, 106 P, 205 P |
KP 100 | 100 | 150 | 150 | 89.1 | 106, 107, 205, 206 | 106 P, 107 P, 205 P, 206P |
KP 120 | 120 | 170 | 170 | 118.3 | 106, 206 | 106 P, 206P |
KP 140 | 140 | 170 | 170 | 147 | 106, 107, 206 | K 106 P, 107 P, 206 P |
P24 | 51 | 108 | 92 | 24.9 | 105 | 105 P |
P43 | 70 | 140 | 114 | 44.65 | 105 | 105 P |
P50 | 72 | 152 | 132 | 51.67 | 105 | 105 P |
P65 | 75 | 180 | 150 | 105 | 105 P, 106 P, 205 P |
"ЕМК STEELTRADE" напрямую сотрудничает с производителями и гарантирует качество поставляемого проката и его соответствие нормам регламентирующего стандарта.
Мы рады предложить вам следующие условия оплаты для вашего заказа:
-
Предоплата. Полная оплата должна быть завершена до начала производства/поставки.
-
Оплата по факту поставки: Сумма заказа должна быть оплачена в течение определенного срока, заключенного в договоре между двумя сторонами, после фактической поставки товаров/оказания услуг.
-
Отсроченная оплата. Мы предоставляем вам возможность отсрочки оплаты на срок, заключенный в договоре между двумя сторонами, после даты выставления счета.
-
Аккредитив. Мы готовы принять оплату через банковский аккредитив по условиям, согласованным сторонами.
На сегодняшний день наша компания реализует следующие способы транспортировки:
-
Автоперевозки (тентованные фуры, негабаритные платформы, телескопические платформы, трубовоз, пирамиды)
-
Железнодорожная доставка (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, платформы для негабаритных по ширине и длине грузов, вагоны разных типов
- Морские перевозки (контейнеры 20’,40’,45’ DC, HQ, OT, балком на судне)
- Авиаперелеты. Доставка регулярными и чартерными рейсами (генеральные, попутные, сборные отправки)
Преимущества нашей логистики:
- Отгрузка металлопроката осуществляется круглый год вне зависимости от погодных условий
- Материал не подвергается воздействиям окружающей среды
- Расположение складов и мест хранения