Звоните +998 90 049 33 30 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!
ГОСТ 25054 - Стандартная спецификация на поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия
Область применения
Данный регламент охватывает поковки с диаметром (или толщиной) не превышающим 1000 мм, созданные методами ковки и термической обработки из сталей и сплавов устойчивых к коррозии, таких как 20X13, 09Х16Н4Б и прочие, представленные в таблице. Эти поковки предназначены для компонентов в машиностроении.
Поковки в зависимости от назначения подразделяются на группы, указанные в табл. 1
| Группа подковок | Применяемость |
| I | Для элементов, чьи габариты определены на основе дизайнерских требований (без анализа на устойчивость) и которые не контактируют с веществами, вызывающие межкристаллитную коррозию |
| II | Для слабонагружаемых компонентов с избыточной устойчивостью, превосходящей рассчитанную, отсутствующих в агрессивной среде, провоцирующей межзерновое окисление. |
| IIK | Для слабонагружаемых элементов с устойчивостью выше нормы, которые находятся в контакте с коррозионной средой |
| III | Для деталей, функционирующих при многонапряженных условиях или подвергающихся динамическим нагрузкам, не сталкивающихся с коррозионной средой |
| IIIK | Для частей, работающих в многонапряженных условиях или испытывающих динамические нагрузки и подвергающихся коррозийному воздействию |
| IV | Для производства критически важных компонентов, функционирующих при сложных напряжениях или испытывающих динамические воздействия, не контактирующих с коррозионной средой |
| IVK | Для создания критических деталей в многонапряженных условиях или подвергающихся динамическим нагрузкам, при этом находящихся в коррозионной среде |
| V | Для производства критически важных компонентов, функционирующих при сложных напряжениях или испытывающих динамические воздействия, не контактирующих с коррозионной средой |
| VK | Для создания критических деталей в многонапряженных условиях или подвергающихся динамическим нагрузкам, при этом находящихся в коррозионной среде |
Механические свойства металла поковок диаметром (толщиной) до 600 мм включительно групп IV, IVK, V, VK после окончательной термической обработки, определенные на продольных образцах, и твердость всех групп, кроме группы I, должны соответствовать таблице 2.
| Класс стали | Марка стали | Механические свойства при +20°С, не менее | Твердость по Бринеллю, не более | |
| Предел текучести σ0,2, МПа | Предел текучести σв, МПа | |||
| Мартенситный | 20Х13 | 441 | 647 | 197-248 |
| 30Х13 | 588 | 735 | 235-277 | |
| 09Х16Н4Б | 784 | 931 | 269-302 | |
| 07Х16Н4Б | 690 | 882 | 269-302 | |
| 20Х17Н2 | 666 | 813 | 248-293 | |
| Мартенситно-ферритный | 12X13 | 392 | 617 | 187-229 |
| 14Х17Н2 | 539 | 686 | 248-293 | |
| Ферритный | 08Х13 | 392 | 539 | 187-229 |
| Аустенитно-мартенситный | 07Х16Н6 | 980 | 1176 | 341-415 |
| 08Х17Н5М3 | 833 | 1176 | 341-415 | |
| Аустенитно-ферритный | 15Х18Н12СЧТЮ | 382 | 715 |
По согласованию |
| 08Х18Г8Н2Т | 265 | 588 | По согласованию | |
| 08Х21Н6М2Т | 343 | 539 | 140-200 | |
| 08Х22Н6Т | 343 | 539 | 140-200 | |
| Аустенитный | 12Х18Н9Т | 196 | 510 | 170 |
| 04Х18Н10 | 157 | 441 | 179 | |
| 08Х18Н10 | 196 | 470 | 170 | |
| 08Х18Н10Т | 196 | 490 | 179 | |
| 12Х18Н10Т | 196 | 510 | 179 | |
| 03Х18Н11 | 176 | 441 | 179 | |
| 10Х14Г14Н4Т | 245 | 637 |
По согласованию |
|
| 10Х17Н13М2Т | 196 | 510 | 200 | |
| 10X17H13M3T | 196 | 510 | 200 | |
| 03X17H14M3 | 176 | 470 | 179 | |
| 08Х17Н15МЗТ | 196 | 490 | 200 | |
| 12Х18Н9 | 196 | 490 | 179 | |
| 03Х21Н21М4ГБ | 215 | 490 | По согласованию | |
| 10Х23Н18 | 196 | 490 | 179 | |
| Сплав на никелевой основе | ХН65МВ | 294 | 735 | 220 |
| ХН78Т | 196 | 588 | 200 | |
| Сплав на железо-никелевой основе | 06ХН28МДТ | 216 | 510 | 200 |
| ХН32Т | 176 | 470 | - | |
| Класс стали | Марка стали | Механические свойства при +20°С, не менее | ||||||||
|
Относительное удлинение после разрыва δ5, % |
Относительное удлинение после разрыва ψ, %
|
Ударная вязкость, Дж/м2*104 | ||||||||
| при диаметре (толщине) поковки сплошного сечения, мм | ||||||||||
| до 200 | св.200 до 500 | св,500 до 100 |
до 200 |
св.200 до 500 |
св,500 до 100 |
до 200 |
св.200 до 500 |
св,500 до 100 |
||
| Мартенситный | 20Х13 | 16 | 15 | 14 | 50 | 45 | 40 | 64 | 49 | 39 |
| 30Х13 | 12 | 11 | 10 | 40 | 38 | 35 | 39 | 34 | 29 | |
| 09Х16Н4Б | 8 | 7 | 7 | 42 | 38 | 35 | 59 | 54 | 49 | |
| 07Х16Н4Б | 14 | 12 | 11 | 55 | 45 | 40 | 88 | 69 | 59 | |
| 20Х17Н2 | 15 | 13 | 12 | 40 | 35 | 30 | 59 | 54 | 49 | |
| Мартенситно-ферритный | 12X13 | 18 | 16 | 15 | 50 | 44 | 40 | 74 | 59 | 49 |
| 14Х17Н2 | 15 | 13 | 12 | 40 | 35 | 30 | 59 | 54 | 49 | |
| Ферритный | 08Х13 | 17 | 16 | 14 | 50 | 40 | 35 | 83 | 69 | 49 |
| Аустенитно-мартенситный | 07Х16Н6 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 69 | 69 | 69 |
| 08Х17Н5М3 | 15 | 13 | 10 | 40 | 38 | 35 | 69 | 59 | 39 | |
| Аустенитно-ферритный | 15Х18Н12СЧТЮ |
По согласованию |
||||||||
| 08Х18Г8Н2Т | По согласованию | |||||||||
| 08Х21Н6М2Т | 22 | 18 | 18 | 40 | 37 | 35 | 78 | 59 | 39 | |
| 08Х22Н6Т | 20 | 19 | 18 | 40 | 37 | 35 | 78 | 59 | 39 | |
| Аустенитный | 12Х18Н9Т | 40 | 37 | 35 | 48 | 44 | 40 | - | - | - |
| 04Х18Н10 | 40 | 39 | 38 | 50 | 47 | 45 | - | - | - | |
| 08Х18Н10 | 40 | 39 | 38 | 50 | 47 | 45 | - | - | - | |
| 08Х18Н10Т | 38 | 36 | 35 | 52 | 46 | 40 | - | - | - | |
| 12Х18Н10Т | 38 | 36 | 35 | 52 | 46 | 40 | - | - | - | |
| 03Х18Н11 | 40 | 40 | 40 | 55 | 48 | 45 | - | - | - | |
| 10Х14Г14Н4Т |
По согласованию |
|||||||||
| 10Х17Н13М2Т | 38 | 36 | 30 | 50 | 47 | 45 | - | - | - | |
| 10X17H13M3T | 38 | 36 | 30 | 50 | 45 | 40 | - | - | - | |
| 03X17H14M3 | 40 | 38 | 35 | 55 | 48 | 45 | - | - | - | |
| 08Х17Н15МЗТ | 38 | 36 | 30 | 50 | 45 | 40 | - | - | - | |
| 12Х18Н9 | 40 | 37 | 35 | 48 | 44 | 40 | - | - | - | |
| 03Х21Н21М4ГБ | По согласованию | |||||||||
| 10Х23Н18 | 35 | 32 | 30 | 47 | 43 | 40 | - | - | - | |
| Сплав на никелевой основе | ХН65МВ | 35 | 32 | 30 | 40 | 37 | 35 | - | - | - |
| ХН78Т | 30 | 27 | 25 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | |
| Сплав на железо-никелевой основе | 06ХН28МДТ | 36 | 33 | 30 | 40 | 35 | 30 | - | - | - |
| ХН32Т | 36 | 33 | 30 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | |
Нужна консультация специалиста?