Нужна консультация специалиста?
Звоните +998 90 049 33 30 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!
Этот стандарт применяется к горячекатаным бесшовным трубам из углеродистой и легированной стали для общего использования.
Параметры труб и их допустимые отклонения должны быть в соответствии с тем, что приведено в ГОСТ 8732 и ГОСТ 9567.
Трубы должны производиться в следующих категориях, в зависимости от их качественных характеристик:
| Марка стали |
Временное сопротивление разрыву, МПа, мин. |
Предел текучести, МПа, мин. | Относительное удлинение, %, мин. |
| Ст2сп | 343 | 216 | 24 |
| Ст4сп | 412 | 245 | 20 |
| Ст5сп | 490 | 274 | 17 |
| Ст6сп | 588 | 304 | 14 |
| Марка стали |
Временное сопротивление разрыву, МПа, мин. |
Предел текучести, МПа, мин. | Относительное удлинение, %, мин. |
| 10 | 353 | 216 | 24 |
| 20 | 412 | 245 | 21 |
| 35 | 510 | 294 | 17 |
| 45 | 588 | 323 | 14 |
| 10Г2 | 421 | 265 | 21 |
| 20Х | 431 | - | 16 |
| 40Х | 657 | - | 9 |
| 30ХГСА | 686 | - | 11 |
| 15ХМ | 431 | 225 | 21 |
| 30ХМА | 588 | 392 | 13 |
| 12ХН2 | 539 | 392 | 14 |
| Ст4сп | 412 | 245 | 20 |
| Ст5сп | 490 | 274 | 17 |
Звоните +998 90 049 33 30 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!