Нужна консультация специалиста?
Звоните +998 71 205 06 41 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!
Настоящие технические условия распространяются на поставку бесшовных холоднодеформированных труб, которые производятся из сплавов ПТ-1М и ПТ-7М. Трубы изготавливаются из расточенных и обточенных после плавки или калибровки на станках холодной прокатки заготовок, поставляемых по ТУ 1-5-132-78.
Данные технические условия распространяются на трубы размерами, указанными в таблице.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина для мерных труб, м |
5,0 | 1,2 | 4,0 |
5,8–8,0 | 1,0–1,5 | 5,0 |
10,0–12,0 | 1,0–2,0 | 6,0 |
13,0–16,0 | 1,0–2,8 | 7,0 |
18,0–21,0 | 1,0–3,2 | 7,0 |
21 | 3,0 | 7,0 |
22,0–27,0 | 1,0–3,5 | 7,0 |
28,0–30,0 | 1,0–4,0 | 7,0 |
32,0–40,0 | 1,0–5,0 | 7,0 |
42,0 | 1,2–6,0 | 5,0 |
45,0–48,0 | 1,2–7,0 | 5,0 |
50,0–56,0 | 1,4–7,0 | 5,0 |
57,0–60,0 | 1,5–7,0 | 4,0 |
63,0–73,0 | 1,8–7,0 | 4,0 |
75,0–76,0 | 2,0–7,0 | 4,0 |
80,0 | 2,5–7,0 | 4,0 |
83,0 | 2,5–9,0 | 4,0 |
85,0 | 3,0–9,0 | 4,0 |
89,0 | 3,0–6,0 | 4,0 |
90,0 | 3,0–9,0 | 7,0 |
95,0 | 3,0–9,0 | 7,0 |
102 | 4,0–9,0 | 7,0 |
105 | 4,0–9,0 |
7,0 |
108 | 4,0–9,0 | 7,0 |
110 | 4,0–9,0 | 7,0 |
120 | 6,0–9,0 | 7,0 |
Звоните +998 71 205 06 41 или оставьте заявку и мы перезвоним Вам!